<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BarCampZurich: Meine Präsentation &#8220;30-Minuten-Usability-Test&#8221; zum Download</title>
	<atom:link href="http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/</link>
	<description>Peter Hogenkamps Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: lakelabs &#124; Barcamp Zurich 2006</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-35935</link>
		<dc:creator>lakelabs &#124; Barcamp Zurich 2006</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 08:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-35935</guid>
		<description>[...] Der 30-Minuten-Usability-Test / Peter Hogenkamp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der 30-Minuten-Usability-Test / Peter Hogenkamp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; BarCampMunich - ich bin dabei.</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-20303</link>
		<dc:creator>hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; BarCampMunich - ich bin dabei.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 07:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-20303</guid>
		<description>[...] &#252;berlegt, meinen &#8220;30-Minuten-Usability-Test f&#252;r jedermann&#8221; wieder zu machen, der damals am BarCampZurich recht gutes Feedback bekommen hat, aber jetzt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#252;berlegt, meinen &#8220;30-Minuten-Usability-Test f&#252;r jedermann&#8221; wieder zu machen, der damals am BarCampZurich recht gutes Feedback bekommen hat, aber jetzt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cell Phones Tracer</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-18467</link>
		<dc:creator>Cell Phones Tracer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 12:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-18467</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cell Phones Tracer&lt;/strong&gt;

I couldn&#039;t understand some parts of this article, but it sounds interesting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cell Phones Tracer</strong></p>
<p>I couldn&#8217;t understand some parts of this article, but it sounds interesting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Don&#8217;t make me think - divblog</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-11939</link>
		<dc:creator>Don&#8217;t make me think - divblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 20:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-11939</guid>
		<description>[...] Usability-Test durchf&#252;hren m&#246;chte und sich das Buch nicht kaufen m&#246;chte, findet hier eine Anleitung wie man das mit geringem Aufwand in kurzer Zeit durchf&#252;hren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usability-Test durchf&#252;hren m&#246;chte und sich das Buch nicht kaufen m&#246;chte, findet hier eine Anleitung wie man das mit geringem Aufwand in kurzer Zeit durchf&#252;hren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: leu</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-55</link>
		<dc:creator>leu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 21:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-55</guid>
		<description>Jetzt hab ich mir die Zeit genommen deine Slides durchzuklicken. Super! Jetzt sollte ich mal einen Usability Test für den LeuMund.ch machen. Da sagen mir immer alle das sei total unklar. Aber ich versteh nie wieso. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt hab ich mir die Zeit genommen deine Slides durchzuklicken. Super! Jetzt sollte ich mal einen Usability Test für den LeuMund.ch machen. Da sagen mir immer alle das sei total unklar. Aber ich versteh nie wieso. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; slideshare, das Flickr/YouTube für PowerPoints</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-52</link>
		<dc:creator>hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; slideshare, das Flickr/YouTube für PowerPoints</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 17:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-52</guid>
		<description>[...] Hab es gleich mal ausprobiert mit meiner Usability-Pr&#228;si vom letzten Samstag. Sehr problemlos alles, dauerte f&#252;nf Minuten inkl. Registration und Upload. Man sollte wohl Arial als Schriftart nehmen &#8211; Interstate war zwar ins Powerpoint-File eingebettet, aber das scheint nicht zu helfen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hab es gleich mal ausprobiert mit meiner Usability-Pr&#228;si vom letzten Samstag. Sehr problemlos alles, dauerte f&#252;nf Minuten inkl. Registration und Upload. Man sollte wohl Arial als Schriftart nehmen &#8211; Interstate war zwar ins Powerpoint-File eingebettet, aber das scheint nicht zu helfen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chuchichäschtli - Made in Switzerland &#187; Blog Archiv &#187; BarCampZurich Report</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-39</link>
		<dc:creator>Chuchichäschtli - Made in Switzerland &#187; Blog Archiv &#187; BarCampZurich Report</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 13:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2006/10/28/barcampzurich-meine-praesentation-30-minuten-usability-test-zum-download/#comment-39</guid>
		<description>[...] Das absolute Highlight des Tages war die Präsentation von Peter Hogenkamp (dem Jakob Nielsen der Schweiz) über Usability. Ich habe viel gelernt und seine Präsentation kann hier heruntergeladen werden: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das absolute Highlight des Tages war die Präsentation von Peter Hogenkamp (dem Jakob Nielsen der Schweiz) über Usability. Ich habe viel gelernt und seine Präsentation kann hier heruntergeladen werden: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

