<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Global Customer Insights Team EMEA AdWords Advertiser Satisfaction Survey</title>
	<atom:link href="http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/</link>
	<description>Peter Hogenkamps Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6286</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 17:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6286</guid>
		<description>Höhö. 

Habe die Umfrage auch angefangen. Auf Seite 3 habe ich mich aber schon so aufgeregt, dass es mir zu dumm war weiterzumachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Höhö. </p>
<p>Habe die Umfrage auch angefangen. Auf Seite 3 habe ich mich aber schon so aufgeregt, dass es mir zu dumm war weiterzumachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas Stuber</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6284</link>
		<dc:creator>Lukas Stuber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 16:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6284</guid>
		<description>Konservativ? Nö, Wanderwegweiser berücksichtigen bloss die reduzierte Agilität der Zielgruppe. Vielleicht ist das bei Google ja auch so...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konservativ? Nö, Wanderwegweiser berücksichtigen bloss die reduzierte Agilität der Zielgruppe. Vielleicht ist das bei Google ja auch so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6278</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 09:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6278</guid>
		<description>Ach, sind die Wanderwegweiser so konservativ? Wusste ich nicht, da ich nie wandere. Nehmen die nicht 5 km/h oder so als Schnitt? Schaue immer nur drauf, wenn ich mit dem Auto etwas suche und dividiere dann etwa durch 10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, sind die Wanderwegweiser so konservativ? Wusste ich nicht, da ich nie wandere. Nehmen die nicht 5 km/h oder so als Schnitt? Schaue immer nur drauf, wenn ich mit dem Auto etwas suche und dividiere dann etwa durch 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas Stuber</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6277</link>
		<dc:creator>Lukas Stuber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 09:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6277</guid>
		<description>Die 30 Minuten entsprechen jenen eines  Wanderwegweisers - in Wahrheit dauerts halb so lang (habe die Umfrage soeben gemacht).

Und angesichts der diversen Mängel des AdWords-Programms bin ich im Unterschied zu meinem Vorkommentator heidenfroh, dass Google mich fragt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 30 Minuten entsprechen jenen eines  Wanderwegweisers &#8211; in Wahrheit dauerts halb so lang (habe die Umfrage soeben gemacht).</p>
<p>Und angesichts der diversen Mängel des AdWords-Programms bin ich im Unterschied zu meinem Vorkommentator heidenfroh, dass Google mich fragt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Perfektionist</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6276</link>
		<dc:creator>Perfektionist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 09:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2007/02/21/google-global-customer-insights-team-emea-adwords-advertiser-satisfaction-survey/#comment-6276</guid>
		<description>Wir haben letztes Jahr eine Online-Umfrage gemacht, die offiziell 20 Minuten ging, aber aufgrund diverser Schlaufen auch mal 30 Minuten in Anspruch nahm: Das Feedback der User war vernichtend...

Vor allem nervt es mich, dass Google dauernd versucht, seine User zu missbrauchen, um das eigene Angebot zu verbessern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben letztes Jahr eine Online-Umfrage gemacht, die offiziell 20 Minuten ging, aber aufgrund diverser Schlaufen auch mal 30 Minuten in Anspruch nahm: Das Feedback der User war vernichtend&#8230;</p>
<p>Vor allem nervt es mich, dass Google dauernd versucht, seine User zu missbrauchen, um das eigene Angebot zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

