<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BarCampBodensee «Der 30-Minuten-Usability-Test»</title>
	<atom:link href="http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/</link>
	<description>Peter Hogenkamps Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; BlogCamp Switzerland 3.0: 16 von 20 Slots besetzt - vielleicht</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-58117</link>
		<dc:creator>hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; BlogCamp Switzerland 3.0: 16 von 20 Slots besetzt - vielleicht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-58117</guid>
		<description>[...] das Format angeht, habe ich immer mit einer «klassischen» PowerPoint-Pr&#228;sentation gearbeitet - weil ich das einfach als gelernter Consultant gewohnt bin. F&#252;r mich macht es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das Format angeht, habe ich immer mit einer «klassischen» PowerPoint-Pr&#228;sentation gearbeitet &#8211; weil ich das einfach als gelernter Consultant gewohnt bin. F&#252;r mich macht es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; «10 Jahre Web - Zwischenbilanz aus Usability-Sicht»</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-55641</link>
		<dc:creator>hogenkamp.com &#187; Blog Archiv &#187; «10 Jahre Web - Zwischenbilanz aus Usability-Sicht»</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-55641</guid>
		<description>[...] Und hier die zu: «Der 30-Minuten-Usability-Test». [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und hier die zu: «Der 30-Minuten-Usability-Test». [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Protokoll vom 07. Juni 2008 at Trackback</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-55345</link>
		<dc:creator>Protokoll vom 07. Juni 2008 at Trackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-55345</guid>
		<description>[...] Webdesign: Kostenloser Usability-Test in 30 Minuten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webdesign: Kostenloser Usability-Test in 30 Minuten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claus</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-55257</link>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-55257</guid>
		<description>Hallo und danke für die Präsentation. Es freut mich, dass jemand der gleichen Ansicht ist wie ich und einen Stab für den 30 Minuten-Test bricht. 

Ein vielleicht hilfreicher Tipp für kostenlose Screencams: WINK

http://www.debugmode.com/wink/

Gruß Claus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und danke für die Präsentation. Es freut mich, dass jemand der gleichen Ansicht ist wie ich und einen Stab für den 30 Minuten-Test bricht. </p>
<p>Ein vielleicht hilfreicher Tipp für kostenlose Screencams: WINK</p>
<p><a href="http://www.debugmode.com/wink/" rel="nofollow">http://www.debugmode.com/wink/</a></p>
<p>Gruß Claus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Art of Web Usability &#187; Blog Archive &#187; Usability - zur Not eine One-Man Show</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-55256</link>
		<dc:creator>The Art of Web Usability &#187; Blog Archive &#187; Usability - zur Not eine One-Man Show</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-55256</guid>
		<description>[...] Auf dem Barcamp Bodensee hat Peter Hogencamp gezeigt, wie ein solcher Test aussehen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auf dem Barcamp Bodensee hat Peter Hogencamp gezeigt, wie ein solcher Test aussehen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 320 Zeichen &#187; barcamp bodensee 2008 - in kurz -</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-55231</link>
		<dc:creator>320 Zeichen &#187; barcamp bodensee 2008 - in kurz -</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-55231</guid>
		<description>[...] usability testing in 30 min für 0.- ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usability testing in 30 min für 0.- ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-55201</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-55201</guid>
		<description>LtStoned: Mist, hast recht, Jing macht nur 5 Minuten, das hatte ich vergessen. Hab es noch nie für «richtiges» Testing eingesetzt, weil ich natürlich immer Morae nehme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LtStoned: Mist, hast recht, Jing macht nur 5 Minuten, das hatte ich vergessen. Hab es noch nie für «richtiges» Testing eingesetzt, weil ich natürlich immer Morae nehme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Amersd.</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-55199</link>
		<dc:creator>Daniel Amersd.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-55199</guid>
		<description>Hallo Peter, vielen Dank für den interessanten Vortrag über Usability und herzlichen Dank auch für das Skript.

MfG Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter, vielen Dank für den interessanten Vortrag über Usability und herzlichen Dank auch für das Skript.</p>
<p>MfG Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tourismuszukunft.de</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-55198</link>
		<dc:creator>tourismuszukunft.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-55198</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Barcamp Bodensee: Usability testen, Friendfeed, virtual goods und Tourismus...&lt;/strong&gt;

Momentan sitze ich einer Session des Barcamps Bodensee in Friedrichshafen. Seit gestern dreht sich hier in der wundersch&#246;n am Bodensee gelegenen Zeppelin University alles um das Thema Web2.0-Dienste, Web2.0-Entwicklungen und andere Zukunftstrends ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barcamp Bodensee: Usability testen, Friendfeed, virtual goods und Tourismus&#8230;</strong></p>
<p>Momentan sitze ich einer Session des Barcamps Bodensee in Friedrichshafen. Seit gestern dreht sich hier in der wundersch&#246;n am Bodensee gelegenen Zeppelin University alles um das Thema Web2.0-Dienste, Web2.0-Entwicklungen und andere Zukunftstrends &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LtStoned</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2008/05/31/der-30-minuten-usability-test/#comment-55185</link>
		<dc:creator>LtStoned</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 17:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=961#comment-55185</guid>
		<description>Kann man mit Jing eigentlich auch mehr als 5 Minuten aufnehmen? Denn wenn nicht, kann die Person ja nicht von Minute 12-22 testen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man mit Jing eigentlich auch mehr als 5 Minuten aufnehmen? Denn wenn nicht, kann die Person ja nicht von Minute 12-22 testen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

