<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare für hogenkamp.com</title>
	<atom:link href="http://hogenkamp.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hogenkamp.com</link>
	<description>Peter Hogenkamps Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anruf aus Indien: «Dein Windows ist verseucht, wir helfen Dir!» von Alexander</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2012/02/11/anruf-aus-indien-dein-windows-ist-verseucht-wir-helfen-dir/#comment-85619</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1755#comment-85619</guid>
		<description>Hallo Peter &amp; Barbara
Ist mir heute genau auch so ergangen: &quot;calling from Windows...&quot; - das stinkte gleich zum Himmel. Dennoch wurde ich neugierig und habe die ersten Schritte mitgespielt, bis ich die Tastenkombination Windows+R gemacht habe. Dann wurde es mir zu heiss und habe das Gespräch abgebrochen. 
Danke für den Artikel, jetzt kenne ich die Hintergründe. Noch schöne Auffahrt!
Alexander</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter &amp; Barbara<br />
Ist mir heute genau auch so ergangen: &#8220;calling from Windows&#8230;&#8221; &#8211; das stinkte gleich zum Himmel. Dennoch wurde ich neugierig und habe die ersten Schritte mitgespielt, bis ich die Tastenkombination Windows+R gemacht habe. Dann wurde es mir zu heiss und habe das Gespräch abgebrochen.<br />
Danke für den Artikel, jetzt kenne ich die Hintergründe. Noch schöne Auffahrt!<br />
Alexander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frank Schmiechen, Welt Kompakt: Glaubwürdigkeit dahin in 555 Zeichen von http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2009/11/15/frank-schmiechen-welt-kompakt-glaubwuerdigkeit-dahin-in-555-zeichen/#comment-85433</link>
		<dc:creator>http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1613#comment-85433</guid>
		<description>Benefit home colour makeup is [url=http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk]benefit cosmetics uk[/url] very strong, and then from BeiLingFei rose render frost to introduce Benefit star products. This kind of [url=http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk]discount benefit cosmetics[/url] benefit star product can make makeup look natural complete, not easy makeup, the excellent the ShiKong oily and don&#039;t block the pores. Contain vitamin C, can decorate a skin of tiny grain after use, let skin as smooth as silk satin, increase the [url=http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk]benefit cosmetics[/url] durability of bottom makeup, let makeup look more docile perfect nature. To see the beautiful and mushroom street of the evaluation of the community MM first: long long grass of the star&#039;s benefit product, not long ago finally defeated, can be very good [url=http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk]benefit makeup[/url] got-up pore? And let the follow-up bottom makeup more apply during make-up, skin look is more exquisite oh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benefit home colour makeup is [url=http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk]benefit cosmetics uk[/url] very strong, and then from BeiLingFei rose render frost to introduce Benefit star products. This kind of [url=http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk]discount benefit cosmetics[/url] benefit star product can make makeup look natural complete, not easy makeup, the excellent the ShiKong oily and don&#8217;t block the pores. Contain vitamin C, can decorate a skin of tiny grain after use, let skin as smooth as silk satin, increase the [url=http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk]benefit cosmetics[/url] durability of bottom makeup, let makeup look more docile perfect nature. To see the beautiful and mushroom street of the evaluation of the community MM first: long long grass of the star&#8217;s benefit product, not long ago finally defeated, can be very good [url=http://www.discountbenefitcosmetics.co.uk]benefit makeup[/url] got-up pore? And let the follow-up bottom makeup more apply during make-up, skin look is more exquisite oh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im «Journalist» von Katzen, Kurven, Kekse - YEPA NEWS</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2012/05/05/die-s-kurve-in-meinem-zitat-im-paywall-artikel-im-journalist/#comment-85268</link>
		<dc:creator>Katzen, Kurven, Kekse - YEPA NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1774#comment-85268</guid>
		<description>[...] 5. &#8220;Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im &#8216;Journalist&#8217;&#8221; (hogenkamp.com) Peter Hogenkamp, Leiter Digitale Medien bei der NZZ, bloggt über einen &#8220;Journalist&#8221;-Artikel, in dem er als &#8220;ein Mann der Kurven&#8221; beschrieben wird und thematisiert die Online-Strategie des Medienmagazins: &#8220;Es entbehrt dennoch nicht einer gewissen Ironie, dass die Medienmagazine, die sehr abgeklärt und gern mit dem Unterton &#8216;Haben die es immer noch nicht kapiert!?&#8217; über die Paid-Content-Anstrengungen der Verlage schreiben, ganz offensichtlich noch keine eigene Zukunftsvision entwickelt haben.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. &#8220;Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im &#8216;Journalist&#8217;&#8221; (hogenkamp.com) Peter Hogenkamp, Leiter Digitale Medien bei der NZZ, bloggt über einen &#8220;Journalist&#8221;-Artikel, in dem er als &#8220;ein Mann der Kurven&#8221; beschrieben wird und thematisiert die Online-Strategie des Medienmagazins: &#8220;Es entbehrt dennoch nicht einer gewissen Ironie, dass die Medienmagazine, die sehr abgeklärt und gern mit dem Unterton &#8216;Haben die es immer noch nicht kapiert!?&#8217; über die Paid-Content-Anstrengungen der Verlage schreiben, ganz offensichtlich noch keine eigene Zukunftsvision entwickelt haben.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im «Journalist» von Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2012/05/05/die-s-kurve-in-meinem-zitat-im-paywall-artikel-im-journalist/#comment-85236</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1774#comment-85236</guid>
		<description>Benz: Über &quot;nzz paywall&quot; wurden schon an diversen Orten diverse Sachen geschrieben, wenn man nach den beiden Begriffen googelt, sind die relevantesten Artikel (Konrad Weber, Medienwoche, Medienkritik Schweiz, unser Hausblog) alle unter den Top 10, soweit ich das sehe. 

Marian Semm: Sehe ich ganz genauso. Wobei der Werbemarkt natürlich dem Lesermarkt grundsätzlich folgt. Aber wenn 20 wichtige «Buyer» sich entscheiden, Print in den Budgets des nächsten Jahres generell weniger stark zu gewichten (und auch von der Entwicklung haben wir bisher nur die Spitze des Eisbergs gesehen, aber die rutscht schon merklich), dann führt das zu ganz anderen Einbrüchen, als wenn ein paar Leute ihr Abo kündigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benz: Über &#8220;nzz paywall&#8221; wurden schon an diversen Orten diverse Sachen geschrieben, wenn man nach den beiden Begriffen googelt, sind die relevantesten Artikel (Konrad Weber, Medienwoche, Medienkritik Schweiz, unser Hausblog) alle unter den Top 10, soweit ich das sehe. </p>
<p>Marian Semm: Sehe ich ganz genauso. Wobei der Werbemarkt natürlich dem Lesermarkt grundsätzlich folgt. Aber wenn 20 wichtige «Buyer» sich entscheiden, Print in den Budgets des nächsten Jahres generell weniger stark zu gewichten (und auch von der Entwicklung haben wir bisher nur die Spitze des Eisbergs gesehen, aber die rutscht schon merklich), dann führt das zu ganz anderen Einbrüchen, als wenn ein paar Leute ihr Abo kündigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im «Journalist» von Marian Semm</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2012/05/05/die-s-kurve-in-meinem-zitat-im-paywall-artikel-im-journalist/#comment-85224</link>
		<dc:creator>Marian Semm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1774#comment-85224</guid>
		<description>Ich glaube, dass der Auslöser für das Endszenario einer Zeitung eher aus dem Werbemarkt kommt. In der Bundesrepublik haben wir bei Regionalzeitungen zwei Trends: Durchschnittlich 1% Auflagenrückgang seit Anfang der 80er Jahre und durchschnittlich 4% Umsatzeinbußen im Werbemarkt seit etwa dem Jahr 2000 (Quelle: BDZV). Durchschnittlich - da waren Jahre mit -12% darunter. Die -1% im Lesermarkt sind nicht schön, aber lassen sich managen. Zwei Jahre hintereinander -10% im Werbemarkt, was nicht unrealistisch ist, hinterlassen viel unschönere Dellen im Betriebsergebnis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, dass der Auslöser für das Endszenario einer Zeitung eher aus dem Werbemarkt kommt. In der Bundesrepublik haben wir bei Regionalzeitungen zwei Trends: Durchschnittlich 1% Auflagenrückgang seit Anfang der 80er Jahre und durchschnittlich 4% Umsatzeinbußen im Werbemarkt seit etwa dem Jahr 2000 (Quelle: BDZV). Durchschnittlich &#8211; da waren Jahre mit -12% darunter. Die -1% im Lesermarkt sind nicht schön, aber lassen sich managen. Zwei Jahre hintereinander -10% im Werbemarkt, was nicht unrealistisch ist, hinterlassen viel unschönere Dellen im Betriebsergebnis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im «Journalist» von benz@onurb.net</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2012/05/05/die-s-kurve-in-meinem-zitat-im-paywall-artikel-im-journalist/#comment-85217</link>
		<dc:creator>benz@onurb.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1774#comment-85217</guid>
		<description>Hallo Peter
Vielen Dank für diesen Artikel. Ich gehöre zu den Leuten, die viele Medienartikel kaufen. Gleichzeitig stehe ich vor dem Problem, dass ich ab und zu gute Artikel oder Ausschnitte sharen will. Oder ich will sie für mich in meinem persönlichen, digitalen Archiv behalten. Gerade die Spiegel-App ermöglicht mir dies (noch?) nicht. Auf der Webseite geht dies aber recht gut durch die PDF-Funktion.
Die E-Paper der NZZ ist hier fast wieder voraus. Sie ermöglicht mir durch die simple Mailfunktion, einzelne Artikel an Kollegen oder an mich (Evernote, Kindle, persönliches E-Archiv) zu schicken.

Du sprichst in deinem Artikel auch die kommenden Paywall der NZZ an ohne viel darüber zu verraten. Ich bin auf jeden Fall enorm gespannt, wie dieses Produkt dann konkret auch auf diese Hinsicht hin aussehen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter<br />
Vielen Dank für diesen Artikel. Ich gehöre zu den Leuten, die viele Medienartikel kaufen. Gleichzeitig stehe ich vor dem Problem, dass ich ab und zu gute Artikel oder Ausschnitte sharen will. Oder ich will sie für mich in meinem persönlichen, digitalen Archiv behalten. Gerade die Spiegel-App ermöglicht mir dies (noch?) nicht. Auf der Webseite geht dies aber recht gut durch die PDF-Funktion.<br />
Die E-Paper der NZZ ist hier fast wieder voraus. Sie ermöglicht mir durch die simple Mailfunktion, einzelne Artikel an Kollegen oder an mich (Evernote, Kindle, persönliches E-Archiv) zu schicken.</p>
<p>Du sprichst in deinem Artikel auch die kommenden Paywall der NZZ an ohne viel darüber zu verraten. Ich bin auf jeden Fall enorm gespannt, wie dieses Produkt dann konkret auch auf diese Hinsicht hin aussehen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im «Journalist» von Marc Böhler</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2012/05/05/die-s-kurve-in-meinem-zitat-im-paywall-artikel-im-journalist/#comment-85211</link>
		<dc:creator>Marc Böhler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1774#comment-85211</guid>
		<description>Ich empfehle, in Zukunft bei Anfragen für ein Interview vorher zu klären, ob der Beitrag im Netz verlinkbar sein wird. Bei einer negativen Antwort würde ich absagen.

Ich verstehe diesen Unmut. Inhalte müssen heutzutage verlinkbar sein, sei dies mit freiem Zugang zum Beitrag oder hinter einer porösen Paywall.

Die Zeit ist reif, dass diejenigen, welche sich der Qualitätskriterien für Online-Medien bewusst sind, diese Kriterien bei der Zusammenarbeit einfordern. 

Ich bekam vor ein paar Monaten eine Anfrage für eine Zweitveröffentlichung meines Beitrags zur Idee, aus der SRG eine Content-Börse zu machen*. 

Meine Antwort damals (kann gerne als Template für solche Absagen verwendet werden :-D) «Ich muss leider feststellen, dass Ihre Publikation meinen Ansprüchen betreffend User Experience (Design, Usability, Funktionalitäten, Styling etc.) nicht genügt, um es zuzulassen, dass mein Namen in diesem Kontext erscheint.»

* http://www.medienwoche.ch/2011/11/23/die-srg-als-content-borse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich empfehle, in Zukunft bei Anfragen für ein Interview vorher zu klären, ob der Beitrag im Netz verlinkbar sein wird. Bei einer negativen Antwort würde ich absagen.</p>
<p>Ich verstehe diesen Unmut. Inhalte müssen heutzutage verlinkbar sein, sei dies mit freiem Zugang zum Beitrag oder hinter einer porösen Paywall.</p>
<p>Die Zeit ist reif, dass diejenigen, welche sich der Qualitätskriterien für Online-Medien bewusst sind, diese Kriterien bei der Zusammenarbeit einfordern. </p>
<p>Ich bekam vor ein paar Monaten eine Anfrage für eine Zweitveröffentlichung meines Beitrags zur Idee, aus der SRG eine Content-Börse zu machen*. </p>
<p>Meine Antwort damals (kann gerne als Template für solche Absagen verwendet werden :-D) «Ich muss leider feststellen, dass Ihre Publikation meinen Ansprüchen betreffend User Experience (Design, Usability, Funktionalitäten, Styling etc.) nicht genügt, um es zuzulassen, dass mein Namen in diesem Kontext erscheint.»</p>
<p>* <a href="http://www.medienwoche.ch/2011/11/23/die-srg-als-content-borse" rel="nofollow">http://medienwoche.ch/201&hellip;rg-als-content-borse</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im «Journalist» von Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2012/05/05/die-s-kurve-in-meinem-zitat-im-paywall-artikel-im-journalist/#comment-85209</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1774#comment-85209</guid>
		<description>Hallo Till, mit Eigenwerbung an so einem abgelegenen Ort wie diesem habe ich nicht das geringste Problem.

Aber das Thema diskutieren wir doch nun schon seit über einem Jahr. Ihr habt mich immer wieder angesprochen, und ich hab immer wieder dasselbe gesagt: Einen Link zu twittern, in dem «NZZ vom 5.5.2012, Seite 14» steht, finde ich völlig nutzlos. 

Richtig wäre der Ablauf: 1. Seite fotografieren, 2. auswählen, welchen Artikel man meint, 3. sharen, 4. Follower können den Artikel via Deeplink (Paywall greift nicht) anschauen. Von unserer Seite wird das mit dem Webpaper funktionieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Till, mit Eigenwerbung an so einem abgelegenen Ort wie diesem habe ich nicht das geringste Problem.</p>
<p>Aber das Thema diskutieren wir doch nun schon seit über einem Jahr. Ihr habt mich immer wieder angesprochen, und ich hab immer wieder dasselbe gesagt: Einen Link zu twittern, in dem «NZZ vom 5.5.2012, Seite 14» steht, finde ich völlig nutzlos. </p>
<p>Richtig wäre der Ablauf: 1. Seite fotografieren, 2. auswählen, welchen Artikel man meint, 3. sharen, 4. Follower können den Artikel via Deeplink (Paywall greift nicht) anschauen. Von unserer Seite wird das mit dem Webpaper funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im «Journalist» von Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2012/05/05/die-s-kurve-in-meinem-zitat-im-paywall-artikel-im-journalist/#comment-85208</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1774#comment-85208</guid>
		<description>Nörgler, notorischer! Wollte eigentlich morgen zu Deinem Gallusfest gehen, das überlege ich mir jetzt natürlich nochmal.

«Meine Online-Redaktion» gibt&#039;s übrigens nicht mehr.

Habe mir just vorgestern mit Andreas Von Gunten von http://buchundnetz.com/ überlegt, ob ich zu Weihnachten nicht alle meine alten und zu langen Blogposts als Buch rausbringen sollte. Davon schicke ich dann allen eins, die aus Altersgründen nicht gut online lesen können, und auf dieser Liste stehst Du natürlich ganz weit oben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nörgler, notorischer! Wollte eigentlich morgen zu Deinem Gallusfest gehen, das überlege ich mir jetzt natürlich nochmal.</p>
<p>«Meine Online-Redaktion» gibt&#8217;s übrigens nicht mehr.</p>
<p>Habe mir just vorgestern mit Andreas Von Gunten von <a href="http://buchundnetz.com/" rel="nofollow">http://buchundnetz.com/</a> überlegt, ob ich zu Weihnachten nicht alle meine alten und zu langen Blogposts als Buch rausbringen sollte. Davon schicke ich dann allen eins, die aus Altersgründen nicht gut online lesen können, und auf dieser Liste stehst Du natürlich ganz weit oben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die S-Kurve in meinem Zitat im Paywall-Artikel im «Journalist» von Till</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2012/05/05/die-s-kurve-in-meinem-zitat-im-paywall-artikel-im-journalist/#comment-85207</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/?p=1774#comment-85207</guid>
		<description>Peter, sorry für die schmalose Eigenwerbung, aber das sharen von Print Artikeln könnte man ja zwischenzeitlich mal mit kooaba Shortcut lösen http://www.kooaba.com/de/products/shortcut

Ist einfach für den Verleger. Natürlich, wenn er seine Artikel nicht rausgeben will bleibt das Problem. Allerdings könnte er morgen beginnen, und bräuchte nicht erst eine (teure und komplizierte) Digitalisierungsstrategie. Das PDf reicht.

Ist mir aber aus unseren Unterhaltungen klar, dass Du die Zukunft eher in den Tabletausgaben siehst.

Zum RSS Thema: war ich auch kein grosser Nutzer, bis ich begonnen habe Reeder App zu nutzen. http://reederapp.com/
Die app ist das nonplusultra in sachen Effizienz für News Junkies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter, sorry für die schmalose Eigenwerbung, aber das sharen von Print Artikeln könnte man ja zwischenzeitlich mal mit kooaba Shortcut lösen <a href="http://www.kooaba.com/de/products/shortcut" rel="nofollow">http://www.kooaba.com/de/products/shortcut</a></p>
<p>Ist einfach für den Verleger. Natürlich, wenn er seine Artikel nicht rausgeben will bleibt das Problem. Allerdings könnte er morgen beginnen, und bräuchte nicht erst eine (teure und komplizierte) Digitalisierungsstrategie. Das PDf reicht.</p>
<p>Ist mir aber aus unseren Unterhaltungen klar, dass Du die Zukunft eher in den Tabletausgaben siehst.</p>
<p>Zum RSS Thema: war ich auch kein grosser Nutzer, bis ich begonnen habe Reeder App zu nutzen. <a href="http://reederapp.com/" rel="nofollow">http://reederapp.com/</a><br />
Die app ist das nonplusultra in sachen Effizienz für News Junkies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

