<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>hogenkamp.com &#187; BarCampBerlin2</title>
	<atom:link href="http://hogenkamp.com/tag/barcampberlin2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hogenkamp.com</link>
	<description>Peter Hogenkamps Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BarCampBerlin2 &#8220;Der 30-Minuten-Usability-Test&#8221;</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2007/11/04/barcampberlin2-der-30-minuten-usability-test/</link>
		<comments>http://hogenkamp.com/2007/11/04/barcampberlin2-der-30-minuten-usability-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 11:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[BarCampBerlin2]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Usability-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Zeix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2007/11/04/barcampberlin2-der-30-minuten-usability-test/</guid>
		<description><![CDATA[Hier sind die Slides von meiner Präsentation &#8220;Der 30-Minuten-Usability-Test für jedermann&#8221; vom BarCampBerlin2 (Sonntag 11 Uhr). Hab die Präsentation auf Englisch gemacht; die Slides sind auf Deutsch. Die wichtigste Aussage ist ziemlich einfach: &#8220;Besser mit einer Person testen als gar nicht testen.&#8221; Das heisst nicht, dass nicht mehr besser wäre und dass man nicht alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier sind die Slides von meiner Präsentation &#8220;Der 30-Minuten-Usability-Test für jedermann&#8221; vom BarCampBerlin2 (Sonntag 11 Uhr).</p>
<p>Hab die Präsentation auf Englisch gemacht; die Slides sind auf Deutsch.</p>
<p>Die wichtigste Aussage ist ziemlich einfach: &#8220;Besser mit einer Person testen als gar nicht testen.&#8221; Das heisst <em>nicht</em>, dass nicht mehr besser wäre und dass man nicht alles andere auch besser machen könnte.</p>
<p><a href="http://static.hogenkamp.com/old/2007/11/BarCampBerlin_30-Min-Usability-Test_v1-0_2007-11-04.pdf">30-Minuten-Usability-Test</a> (PDF, 3.0 MB)</p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogenkamp.com/2007/11/04/barcampberlin2-der-30-minuten-usability-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronnie in der Mac-Session</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2007/11/03/ronnie-in-der-mac-session/</link>
		<comments>http://hogenkamp.com/2007/11/03/ronnie-in-der-mac-session/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[BarCampBerlin2]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes_Kleske]]></category>
		<category><![CDATA[Ronnie_Grob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2007/11/03/ronnie-in-der-mac-session/</guid>
		<description><![CDATA[Ronnie Grob in der Mac-für-Dummies-Session von Johannes. Mein erstes Photo Booth Foto und mein erster Blogpost mit dem Mac. (Ich hoffe, ich bin bald wieder auf Normalniveau.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ronniegrob.com">Ronnie Grob</a> in der Mac-für-Dummies-Session von <a href="http://www.tautoko.info">Johannes</a>. Mein erstes Photo Booth Foto und mein erster Blogpost mit dem Mac. (Ich hoffe, ich bin bald wieder auf Normalniveau.)</p>
<p><a href='http://static.hogenkamp.com/old/2007/11/foto-1.jpg' title='Ronnie Grob am BarCampBerlin2'><img src='http://static.hogenkamp.com/old/2007/11/foto-1.jpg' alt='Ronnie Grob am BarCampBerlin2' /></a></p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogenkamp.com/2007/11/03/ronnie-in-der-mac-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BarCampBerlin2: Los geht&#8217;s</title>
		<link>http://hogenkamp.com/2007/11/03/barcampberlin2-los-gehts/</link>
		<comments>http://hogenkamp.com/2007/11/03/barcampberlin2-los-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[BarCampBerlin2]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogenkamp.com/2007/11/03/barcampberlin2-los-gehts/</guid>
		<description><![CDATA[Los geht&#8217;s. Im Gegensatz zu München könnte ich hier zur Abwechslung mal ein bisschen bloggen. Manchen ja manche bei solchen BarCamps. Und wo WordPress 2.3 jetzt Tags &#8220;native&#8221; unterstützt (und ich upgegraded habe), sollte ich vielleicht auch an meiner Tagging-Disziplin verbessern. Nehme an, &#8220;BarCampBerlin2&#8243; soll es sein. (Finde es merkwürdig, dass beim Logo-Wettbewerb jemand gewinnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://barcampberlin2.mixxt.de/"><img height="135" alt="logo till" src="http://static.hogenkamp.com/old/2007/11/logo-till.gif" width="450" /></a></p>
<p>Los geht&#8217;s. Im Gegensatz zu München könnte ich hier zur Abwechslung mal ein bisschen bloggen. Manchen ja manche bei solchen BarCamps.</p>
<p>Und wo WordPress 2.3 jetzt Tags &#8220;native&#8221; unterstützt (und ich upgegraded habe), sollte ich vielleicht auch an meiner Tagging-Disziplin verbessern. Nehme an, &#8220;BarCampBerlin2&#8243; soll es sein. (Finde es merkwürdig, dass beim Logo-Wettbewerb jemand gewinnt mit einer römischen &#8220;II&#8221;. Aber was soll&#8217;s.)</p>
<p>Beste Nachricht des Tages: Johannes macht nachher (15 Uhr) eine Session für Mac-Neueinsteiger. So neu wie ich ist keiner: Ich hab das Ding dabei, aber noch nichts installiert ausser Firefox. Und wenn hier weiterhin das WLAN nicht funktioniert, wird sich daran wohl auch heute nichts ändern. Aber ich würde ja sowieso sicher schon daran scheitern, den Proxy einzustellen.</p>
<p>Dieser Post hier ist jedenfalls noch auf dem Windows-Laptop mit BlogDesk verfasst und mit vodafone UMTS versandt.</p>
<div><br /><table cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tr></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hogenkamp.com/2007/11/03/barcampberlin2-los-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

